2026年 10-12 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
2026年 10-12 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
10月2日(金):香港では値がさ株が軒並み売られた
10月1日(木)
9月30日(水)
9月29日(火)
9月28日(月)
関連記事:
2026年7-9月の東南アジア株式(各取引日の終値)
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5634.82 -0.56% | 1630.87 +0.03% | 6036.89 +0.46% | 1571.62 +0.49% | 23972.29 -2.60% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5667.67 -0.14% | 1630.36 -1.26% | 6009.50 -1.02% | 1563.91 +0.31% | 休み |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5675.88 -0.68% | 1651.17 +0.44% | 6071.14 -0.83% | 1559.01 -2.21% | 24613.27 +0.37% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5714.84 -0.25% | 1643.96 -1.56% | 6121.70 -0.43% | 1594.30 -0.50% | 24523.57 -0.48% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5729.02 +0.31% | 1670.02 -0.10% | 6147.86 -1.51% | 1602.37 -0.33 | 24642.51 +0.54% |
関連記事:
2026年7-9月の東南アジア株式(各取引日の終値)
コメント
コメントを投稿