2026年 4-6 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
2026年 4-6 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
4月1日(水):前日、トランプ大統領が終結近いとほのめかした
3月31日(火):第1四半期末、停戦のめどはたたず弱気
3月30日(月):
3月27日(金)
3月26日(木):停戦交渉進まず一転して利益確定の売り一色に
3月25日(水):停戦協議への期待
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4975.83 +1.85% | 1708.90 +1.10% | 7184.44 +1.93% | 1470.99 +1.58% | 25294.03 +2.04% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4885.45 -0.24% | 1690.36 +0.15% | 7048.22 -0.61% | 1448.14 -0.10% | 24788.14 +0.15% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4897.26 -0.02% | 1687.90 -1.45% | 7091.67 -0.08% | 1449.62 +0.18% | 24750.79 -0.81% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4898.18 +0.21% | 1712.65 +0.10% | 7097.06 -0.94% | 1447.05 +0.29% | 24951.88 +0.38% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4887.76 -0.34% | 1710.89 -0.34% | 7164.09 -1.89% | 1442.92 -1.03% | 24856.43 -1.89% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
4904.54 +0.87% | 1716.68 +0.46% | 7302.12 +2.75% | 1457.91 +3.37% | 25335.95 +1.09% |
コメント
コメントを投稿