2026年 7-9 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
2026年 7-9 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
7月1日(水)
6月30日(火)
6月29日(月)
6月26日(金)
関連記事:2026年 4-6 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5161.50 -0.18% | 1656.83 -0.43% | 5695.12 +0.92% | 1588.23 -0.19% | 休み |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5170.65 -0.73% | 1664.06 -0.11% | 5643.19 -3.05% | 1591.24 +0.85% | 22881.02 -0.63% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5208.75 +0.33% | 1665.91 -0.11% | 5820.79 -1.28% | 1577.81 +2.30% | 23026.68 +1.57% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
5191.73 -0.52% | 1667.74 +0.24% | 5896.13 -1.72% | 1542.34 -1.04% | 22671.86 -1.76% |
関連記事:2026年 4-6 月の東南アジア株式(各取引日の終値)
コメント
コメントを投稿