2025年 1-3月 今日の東南アジア株(STI、KLCI、IDX、SET、Hang Seng の終値)
2025年 1-3月 東南アジア株式(各取引日の終値)
3月31日(月):ラマダン明け祝日でSG、MY、IDNの株式市場は休み
3月28日(金):タイSETはミャンマー地震で取引中断
3月27日(木):トランプ自動車関税の発表を受けて、日本株や韓国株は安い
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
休み | 休み | 休み | 1158.09 -1.48% | 23119.58 -1.31% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3972.43 -0.23% | 1513.65 -1.44% | 6510.62 +0.59% | 1175.45 -1.05% | 23426.60 -0.65% |
3月27日(木):トランプ自動車関税の発表を受けて、日本株や韓国株は安い
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3981.57 +0.45% | 1535.73 +1.16% | 6510.82 +0.59% | 1187.90 -0.21% | 23578.80 +0.41 |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3963.71 +0.23% | 1518.05 +0.29% | 6472.36 +3.80% | 1190.36 +0.46% | 23483.32 +0.60% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3954.53 +0.46% | 1513.60 +0.65% | 6235.62 +1.21% | 1184.93 -0.43% | 23344.25 -2.35% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3936.33 +0.25% | 1503.82 -0.11% | 6161.22 -1.55% | 1190.06 +0.29% | 23905.56 +0.91% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3926.45 -0.10% | 1505.45 +0.09% | 6258.18 -1.94% | 1186.61 +0.41% | 23689.72 -2.19% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3930.49 +0.57% | 1504.16 -0.89% | 6381.67 +1.11% | 1181.71 -0.67% | 24219.95 -2.23% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3908.31 +0.34% | 1517.66 -0.66% | 6311.66 +1.42 | 1189.66 +1.15% | 24771.14 +0.12% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3894.97 +0.92% | 1527.81 +1.04% | 6223.39 -3.84% | 1176.17 +0.51% | 24740.57 +2.46% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3859.36 +0.61% | 1527.81 +1.04% | 6471.95 -0.67% | 1170.20 -0.30% | 24145.57 +0.77% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3836.02 -0.04% | 1512.15 +0.14% | 6515.63 -1.98% | 1173.76 +1.22% | 23959.98 +2.12% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3837.52 +0.12% | 1510.03 +1.70% | 6647.42 -0.26% | 1159.64 -0.04% | 23462.65 -0.58% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3833.07 +0.19% | 1484.83 -2.32% | 6665.05 +1.82% | 1160.06 -2.32% | 23600.31 -0.76% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3825.83 -1.88% | 1520.15 -1.06% | 6545.85 -0.79% | 1187.63 +0.87% | 23782.14 -0.01% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3899.07 -0.39% | 1536.46 -0.70% | 6598.21 -0.57% | 1177.44 -2.05% | 23783.49 -1.85% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3914.48 -0.07 | 1547.27 -0.75% | 6636.00 +0.27% | 1202.03 +1.05% | 24231.30 -0.57 |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3917.06 +0.48 | 1558.91 -0.35% | 6617.85 +1.32% | 1189.55 -1.44% | 24369.71 +3.29% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3898.40 +0.20% | 1564.42 +0.56% | 6531.40 +2.37% | 1206.96 +2.49% | 23594.21 2.84% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3890.76 -0.46% | 1555.66 -1.00% | 6380.40 -2.14% | 1177.64 -0.91% | 22941.77 -0.28% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3908.92 +0.34% | 1571.39 -0.21 | 6519.66 +3.97% | 1188.41 -1.27% | 23006.27 +0.28% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3895.70 -0.65% | 1574.70 -0.75% | 6270.60 -3.31% | 1203.72 -0.99% | 22941.32 -3.28% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3921.19 +0.34% | 1586.60 -0.13% | 6485.45 -1.83% | 1215.73 -1.25% | 23718.29 -0.29% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3908.05 -0.20% | 1588.71 +1.32% | 6606.18 +0.29% | 1231.14 +2.05% | 23787.93 +3.27% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3915.87 -0.30% | 1568.03 -1.02% | 6587.09 -2.41% | 1206.39 -2.38% | 23034.02 -1.32% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3927.75 -0.06% | 1584.25 -0.43% | 6749.60 -0.78% | 1235.85 -0.83% | 23341.61 -0.58% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3929.94 +0.06% | 1591.03 +0.85% | 6803.00 +0.22% | 1246.21 +0.05% | 23477.92 +3.99% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3927.67 -0.17% | 1577.67 -0.20% | 6788.04 -0.10% | 1245.61 -1.32% | 22576.98 -1.60% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3934.04 +0.22% | 1580.88 -0.25% | 6794.87 -1.14% | 1262.27 +0.38% | 22944.24 -0.14% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3925.56 +0.53% | 1584.84 +0.13% | 6873.55 +0.62% | 1257.48 +0.08% | 22976.81 +1.59% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3904.85 +0.71% | 1582.76 -0.56% | 6830.88 +2.90% | 1256.48 -1.23% | 22616.23 -0.02% |
シンガポール3w STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3877.50 -0.13% | 1591.60 -0.04% | 6638.46 +0.38% | 1272.10 -0.94% | 22620.33 +3.69% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3882.58 +0.21% | 1592.28 -0.67% | 6613.57 -0.48% | 1284.11 +0.01% | 21814.37 -0.20% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3874.62 +0.36% | 1603.05 +0.82% | 6645.78 +1.74 | 休み | 21857.92 +2.64% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3860.76 -0.37% | 休み | 6531.99 -1.75% | 1283.97 +1.06% | 21294.86 -1.06% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3875.13 +0.36 | 1589.95 -0.06% | 6648.14 -1.40% | 1270.49 -0.90% | 21521.98 +1.84% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3861.42 +0.81% | 1590.91 +0.36% | 6742.58 -1.93% | 1282.09 +1.59% | 21133.54 +1.16% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3830.42 +0.39% | 1585.17 +0.68% | 6875.54 -2.12% | 1262.07 -1.92% | 20891.62 +1.43% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3815.37 -0.20% | 1574.51 +0.64% | 7024.23 -0.70% | 1286.74 -1.10% | 20597.09 -0.93% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3823.01 -0.09% | 1564.56 +0.70% | 7073.46 +0.62% | 1301.02 -0.26% | 20789.96 +2.83% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3826.47 -0.76% | 1553.63 -0.21% | 7030.06 -1.11% | 1304.39 -0.77% | 20217.26 -0.04% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3855.82 +1.44% | 1556.92 +0.27% | 7109.20 +0.50% | 1314.50 -1.58% | 休み |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
休み | 休み | 7073.48 -1.29% | 1335.64 -0.56% | 休み |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
休み | 休み | 休み | 1343.19 -0.19% | 休み |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3801.07 +0.11% | 1552.69 -0.40% | 休み | 1345.77 +0.36% | 20225.11 +0.14% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3796.71 -0.20% | 1558.97 -0.94% | 休み | 1340.94 -0.97% | 20197.77 +0.66% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3804.26 -0.06% | 1573.73 -0.22% | 7166.06 -0.92% | 1354.07 +0.74% | 20066.19 +1.86% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3806.57 +0.67% | 1577.20 -0.67% | 7232.64 -0.34% | 1344.17 -1.29% | 19700.56 -0.40% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3781.21 -0.37% | 1587.80 +0.46% | 7257.13 +1.05% | 1361.77 +0.68% | 19778.77 -1.63% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3795.37 -0.33% | 1580.46 +0.52% | 7181.82 +0.15% | 1352.53 +0.90% | 20106.55 +0.91% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3807.97 -0.07% | 1572.34 +0.36% | 7170.74 +0.22% | 1340.50 -0.01% | 19925.81 +1.75% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3810.78 +0.25% | 1566.72 +0.72% | 7154.66 +0.66% | 1340.63 -0.88% | 19584.06 +0.31% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3801.13 +0.76% | 1555.54 -0.42% | 7107.52 +0.39% | 1352.56 -0.05% | 19522.89 +1.23% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3772.58 -0.43% | 1562.12 -0.91% | 7079.56 +1.77% | 1353.17 +0.96% | 19286.07 +0.34% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3788.77 -0.08% | 1576.46 -0.58% | 6956.67 -0.86% | 1340.25 -1.04% | 19219.78 +1.83% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
---|---|---|---|---|
3791.70 -0.26% | 1585.59 -1.05% | 7016.88 -1.02% | 1354.34 -1.00% | 18874.14 -1.00% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3801.56 -1.58% | 1602.41 +0.10% | 7088.87 +0.34% | 1367.99 +0.37% | 19064.29 -0.92% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3862.60 -0.63% | 1600.81 -0.87% | 7064.59 -0.22% | 1362.97 -1.78% | 19240.89 -0.20% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3886.98 +1.54% | 1614.83 -0.92% | 7080.35 -0.04% | 1387.72 -0.23% | 19279.84 -0.86% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3828.17 +0.17% | 1629.79 +0.27% | 7083.28 +0.04% | 1390.88 +1.33% | 19447.58 -1.22% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3821.84 +0.53% | 1625.47 -0.24% | 7080.47 -1.17% | 1372.65 -0.87% | 19688.29 -0.36% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3801.83 +0.03% | 1629.46 -0.21% | 7164.43 +0.02% | 1384.76 +0.36% | 19760.27 +0.70% |
シンガポール STI | マレーシア FBM KLCI | インドネシア IDX総合 | タイ SET | 香港 Hang Seng |
3800.81 +0.35% | 1632.87 -0.58% | 7163.21 +1.18% | 1379.85 -1.45% | 19623.32 -2.18% |
コメント
コメントを投稿